SFUMIA / 使用文档
指南
视频节点:色彩
根据目标结果选择工具。每个条目说明节点用途及其属性中提供的控件。
这些节点处理节点图中的源媒体。Montage 内的片段效果属于另一流程。检查输出文件的时长、帧率、Alpha 和声音,再连接所需结果。
引号中的名称对应法语界面。某些控件仅在选择相应模式后显示。字段允许的范围不代表硬件能计算所有组合。
紧凑视图:SFUMIA 图标和名称,端口为示意。
Luminosité / Contraste vidéoBrightness0.0Contrast1.0调整视频亮度和对比度。查看节点
Luminosité / Contraste vidéo
调整视频亮度和对比度。
示例 : Import vidéo → Luminosité / Contraste vidéo → Export vidéo
控件与默认值
| 控件 | 默认值 | 范围或选项 |
|---|---|---|
| « Brightness » | 0.0 | -1.0 → 1.0 |
| « Contrast » | 1.0 | 0.0 → 2.0 |
| « Saturation » | 1.0 | 0.0 → 3.0 |
| « Gamma » | 1.0 | 0.1 → 10.0 |
| « Format de sortie » | Adapte a la source (codec et profondeur verifies) | Adapte a la source (codec et profondeur verifies) / H.264 8-bit Windows (Media Foundation) / ProRes 422 HQ (couleur 10-bit) / ProRes 4444 (couleur 10-bit + alpha 16-bit) / Sequence EXR (float 32-bit, ZIP16) |
| « Qualite H.264 » | 18 | 0 → 51 |
| « Vitesse H.264 » | medium | ultrafast / superfast / veryfast / faster / fast / medium / slow / slower / veryslow |
Balance des couleurs vidéoOmbres R0.0Ombres G0.0校正视频色彩平衡。查看节点
Balance des couleurs vidéo
校正视频色彩平衡。
示例 : Import vidéo → Balance des couleurs vidéo → Export vidéo
控件与默认值
| 控件 | 默认值 | 范围或选项 |
|---|---|---|
| « Ombres R » | 0.0 | -1.0 → 1.0 |
| « Ombres G » | 0.0 | -1.0 → 1.0 |
| « Ombres B » | 0.0 | -1.0 → 1.0 |
| « Tons moyens R » | 0.0 | -1.0 → 1.0 |
| « Tons moyens G » | 0.0 | -1.0 → 1.0 |
| « Tons moyens B » | 0.0 | -1.0 → 1.0 |
| « Hautes lumières R » | 0.0 | -1.0 → 1.0 |
| « Hautes lumières G » | 0.0 | -1.0 → 1.0 |
| « Hautes lumières B » | 0.0 | -1.0 → 1.0 |
| « Préserver la luminosité » | 开启 | 开启 / 关闭 |
| « Format de sortie » | Adapte a la source (codec et profondeur verifies) | Adapte a la source (codec et profondeur verifies) / H.264 8-bit Windows (Media Foundation) / ProRes 422 HQ (couleur 10-bit) / ProRes 4444 (couleur 10-bit + alpha 16-bit) / Sequence EXR (float 32-bit, ZIP16) |
| « Qualite H.264 » | 18 | 0 → 51 |
| « Vitesse H.264 » | medium | ultrafast / superfast / veryfast / faster / fast / medium / slow / slower / veryslow |
Teinte / Saturation vidéoTeinte0.0Saturation1.0调整视频色相和饱和度。查看节点
Teinte / Saturation vidéo
调整视频色相和饱和度。
示例 : Import vidéo → Teinte / Saturation vidéo → Export vidéo
控件与默认值
| 控件 | 默认值 | 范围或选项 |
|---|---|---|
| « Teinte » | 0.0 | -180.0 → 180.0 ° |
| « Saturation » | 1.0 | 0.0 → 3.0 |
| « Luminosité » | 0.0 | -10.0 → 10.0 |
| « Format de sortie » | Adapte a la source (codec et profondeur verifies) | Adapte a la source (codec et profondeur verifies) / H.264 8-bit Windows (Media Foundation) / ProRes 422 HQ (couleur 10-bit) / ProRes 4444 (couleur 10-bit + alpha 16-bit) / Sequence EXR (float 32-bit, ZIP16) |
| « Qualite H.264 » | 18 | 0 → 51 |
| « Vitesse H.264 » | medium | ultrafast / superfast / veryfast / faster / fast / medium / slow / slower / veryslow |
Niveaux vidéoPoint noir0.0Gamma1.0重新映射视频色阶。查看节点
Niveaux vidéo
重新映射视频色阶。
示例 : Import vidéo → Niveaux vidéo → Export vidéo
控件与默认值
| 控件 | 默认值 | 范围或选项 |
|---|---|---|
| « Point noir » | 0.0 | 0.0 → 0.99 |
| « Gamma » | 1.0 | 0.1 → 10.0 |
| « Point blanc » | 1.0 | 0.01 → 1.0 |
| « Format de sortie » | Adapte a la source (codec et profondeur verifies) | Adapte a la source (codec et profondeur verifies) / H.264 8-bit Windows (Media Foundation) / ProRes 422 HQ (couleur 10-bit) / ProRes 4444 (couleur 10-bit + alpha 16-bit) / Sequence EXR (float 32-bit, ZIP16) |
| « Qualite H.264 » | 18 | 0 → 51 |
| « Vitesse H.264 » | medium | ultrafast / superfast / veryfast / faster / fast / medium / slow / slower / veryslow |
LUT vidéoFichier LUT待填写InterpolationTetrahedral (best)对视频应用 LUT。查看节点
LUT vidéo
对视频应用 LUT。
示例 : Import vidéo → LUT vidéo → Export vidéo
控件与默认值
| 控件 | 默认值 | 范围或选项 |
|---|---|---|
| « Fichier LUT » | 待填写 | 在属性中编辑 |
| « Interpolation » | Tetrahedral (best) | Nearest / Trilinear / Tetrahedral (best) |
| « Format de sortie » | Adapte a la source (codec et profondeur verifies) | Adapte a la source (codec et profondeur verifies) / H.264 8-bit Windows (Media Foundation) / ProRes 422 HQ (couleur 10-bit) / ProRes 4444 (couleur 10-bit + alpha 16-bit) / Sequence EXR (float 32-bit, ZIP16) |
| « Qualite H.264 » | 18 | 0 → 51 |
| « Vitesse H.264 » | medium | ultrafast / superfast / veryfast / faster / fast / medium / slow / slower / veryslow |
可用功能取决于软件版本和安装情况。